O L K A M A

Ładowanie

Zaufaj naszemu doświadczeniu

Twoja podróż
zaczyna się tutaj

Rozkład aktualności
o nas

O firmie

Oferujemy przystępne ceny, dzięki czemu możesz zaoszczędzić pieniądze na kosztach transportu. Oferujemy również zniżki dla studentów, seniorów i osób niepełnosprawnych - dzięki czemu nasza usługa jest dostępna dla każdego!

Usługi

nasza oferta

Wycieczki

Wesela

Imprezy okolicznościowe

Rozkład

Sprawdź jak jeździmy

GRYBÓW TOPOLOWA => WYSOWA- ZDRÓJ BESKID(KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
GRYBÓW TOPOLOWA 07:10 14:15 15:50
GRYGÓW RÓWNIE 07:12 14:17 15:52
GRYGÓW BIAŁA WYŻNA 07:13 14:18 15:53
KĄCLOWA TARTAK 07:14 14:19 15:54
KĄCLOWA SZKOŁA 07:16 14:21 15:56
KĄCLOWA KOŚCIÓŁ 07:18 14:23 15:58
FLORYNKA 07:20 14:25 16:00
FLORYNKA WAWRZKA 07:23 14:28 16:03
BRUNARY NIŻNE 07:26 14:31 16:06
BRUNARY KAPLICZKA 07:27 14:32 16:07
BRUNARY SZKOŁA 07:28 14:33 16:08
BRUNARY WYŻNE 07:29 14:34 16:09
ŚNIETNICA SKRZYŻOWANIE 07:30 14:35 16:10
STAWISZA DÓŁ 07:32 14:37 16:12
STAWISZA CENTRUM 07:33 14:38 16:13
STAWISZA SZKOŁA 07:34 14:39 16:14
HAŃCZOWA SZKOŁA 07:40 14:45 16:20
HAŃCZOWA SZAFRAN 07:41 14:46 16:21
HAŃCZOWA OBRZUT 07:42 14:47 16:22
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 07:43 14:48 16:23
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 07:44 14:49 16:24
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 07:45 14:50 16:25
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 07:46 14:51 16:26
WYSOWA- ZDRÓJ BESKID(KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
WYSOWA - ZDRÓJ BESKID => GRYBÓW TOPOLOWA (KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA - ZDRÓJ BESKID 6:20 13:35 15:10
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 06:21 13:36 15:11
WYSOWA ZDRÓJ PPU 06:22 13:37 15:12
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 06:23 13:38 15:13
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 06:24 13:39 15:14
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 06:25 13:40 15:15
HAŃCZOWA OBRZUT 06:26 13:41 15:16
HAŃCZOWA SZAFRAN 06:27 13:42 15:17
HAŃCZOWA SZKOŁA 06:28 13:43 15:18
STAWISZA SZKOŁA 06:34 13:49 15:24
STAWISZA CENTRUM 06:35 13:50 15:25
STAWISZA DÓŁ 06:36 13:51 15:26
ŚNIETNICA SKRZYŻOWANIE 06:38 13:53 15:28
BRUNARY WYŻNE 06:39 13:54 15:29
BRUNARY SZKOŁA 06:40 13:55 15:30
BRUNARY KAPLICZKA 06:41 13:56 15:31
BRUNARY NIŻNE 06:42 13:57 15:32
FLORYNKA WAWRZKA 06:44 13:59 15:34
FLORYNKA 06:46 14:01 15:36
GRYBÓW RÓWNIE 06:54 14:09 15:44
GRYBÓW RÓWNIE 06:54 14:09 15:44
GRYBÓW RÓWNIE 06:54 14:09 15:44
GRYBÓW RÓWNIE 06:54 14:09 15:44
GRYBÓW RÓWNIE 06:54 14:09 15:44
GRYBÓW TOPOLOWA (KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
UŚCIE GORLICKIE => Smerekowiec Skrzyżowanie
Pobierz
Przystanek Godzina
UŚCIE GORLICKIE 06:45 12:41
Smerekowiec Skrzyżowanie KONIEC TRASY
Smerekowiec Skrzyżowanie => UŚCIE GORLICKIE ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
Smerekowiec Skrzyżowanie 13:00 15:25
UŚCIE GORLICKIE ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
Smerekowiec Skrzyżowanie => HAŃCZOWA ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ)
Pobierz
Przystanek Godzina
Smerekowiec Skrzyżowanie 07:10
HAŃCZOWA ( KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ) KONIEC TRASY
HAŃCZOWA => Smerekowiec Skrzyżowanie
Pobierz
Przystanek Godzina
HAŃCZOWA 12:30 14:55
Smerekowiec Skrzyżowanie KONIEC TRASY
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID => KRAKÓW MDA ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELE)
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID 13:45
WYSOWA ZDRÓJ GLINIK 13:46
WYSOWA ZDRÓJ PPU 13:47
WYSOWA ZDRÓJ ROZLEWNIA 13:48
WYSOWA ZDRÓJ NIŻNA 13:49
WYSOWA ZDRÓJ I KOWAL 13:50
HAŃCZOWA OBRZUT 13:51
HAŃCZOWA SZAFRAN 13:52
HAŃCZOWA SZKOŁA 13:53
HAŃCZOWA GÓRNA 13:54
HAŃCZOWA ŁUKACYN 13:55
HAŃCZOWA DÓŁ 13:56
HAŃCZOWA ZA OSÓWISKIEM 13:57
HAŃCZOWA I 13:58
UŚCIE GORLICKIE I 13:59
CZARNA SKRZYŻOWANIE 14:00
UŚCIE GORLICKIE SZKOŁA 14:02
UŚCIE GORLICKIE 14:03
UŚCIE GORLICKIE SPICHLERZ 14:04
KLIMKÓWKA STANICA 14:10
KLIMKÓWKA ZAPORA 14:12
ROPA WOLA 14:13
ROPA MOST 14:15
ROPA SZKOŁA II 14:16
ROPA ORLIK 14:17
ROPA 14:18
ROPA SZKOŁA I 14:20
ROPA SSKRZYŻOWANIE I 14:21
GRÓDEK ROPSKA GORA 14:24
GRYBÓW SOŚNIE 14:26
GRYBÓW SOŚNIE KSIĘŻY LAS 14:27
GRYBÓW STOLARNIA 14:28
GRYBÓW TOPOLOWA 14:30
GRYBÓW STRZYLAWKI 14:32
SIOŁKOWA BROWAR 14:33
STARA WIEŚ K/GRYBOWA 14:34
PTASZKOWA 14:36
CIENIAWA PODGÓRA 14:37
CIENIAWA 14:38
CIENIAWA PODLESIE 14:39
MSZALNICA WOLNIKI 14:40
PASZYN III 14:41
PASZYN II 14:42
PASZYN I 14:43
PIĄTKOWA MYSTKÓW 14:44
LWOWSKA PIĄTKOWSKA 14:46
LWOWSKA MIASTECZKO GALICYJSKIE 14:47
LWOWSKA CMENTARZ 14:49
LWOWSKA GALERIA 14:51
KILIŃSKIEGO STADION 14:52
REJTANA 14:53
MDA PL.DĄBROWSKIEGO 15:04
REJTANA 15:05
BULWAR NARWIKU 15:07
TARNOWSKA 15:09
WIELOGŁOWY 15:13
DĄBROWA 15:14
STARA WIEŚ 15:19
TĘGOBORZE 15:20
JUST 15:22
ŁOSOSINA DOLNA 15:25
ŁOSOSINA DOLNA BIAŁA 15:27
WITOWICE GÓRNE 15:29
WITOWICE DOLNE 15:31
WYTRZYSZCZKA 15:33
CZCHÓW ZAPORA 15:36
CZCHÓW SZPITAL 15:37
JURKÓW 15:40
TWORKOWA 15:42
TYMOWA 15:44
GOSPRZYDOWA 15:47
GNOJNIK 15:50
KRAKÓW MDA 16:51
KRAKÓW MDA ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELE) KONIEC TRASY
KRAKÓW MDA => WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELĘ)
Pobierz
Przystanek Godzina
KRAKÓW MDA 18:55
KRAKÓW AGH 19:00
KRAKÓW JUBILAT 19:01
KRAKÓW RONDO MATECZNEGO 19:03
KRAKÓW BIEŻANOWSKA 19:10
KRAKÓW PROKOCIM SZPITAL 19:12
GNOJNIK 20:04
JURKÓW 20:14
CZCHÓW MIASTO 20:16
CZCHÓW SZPITAL 20:17
CZCHÓW ZAPORA 20:18
WYTRZYSZCZKA 20:21
WITOWICE DOLNE 20:23
WITOWICE GÓRNE 20:25
ŁOSOSINA DOLNA 20:29
TĘGOBORZE JUST 20:31
TĘGOBORZE 20:33
DĄBROWA 20:39
WIELOGŁOWY 20:40
N.SĄCZ TARNOWSKA 20:45
N.SĄCZ BULWAR NARWIKU 20:47
N.SĄCZ REJTANA 20:49
N.SĄCZ MDA PL DĄBROWSKIEGO 21:00
N.SĄCZ REJTANA 21:01
N.SĄCZ KILIŃSKIEGO 21:02
N.SĄCZ GALERIA 21:03
N.SĄCZ CMENTARZ 21:05
PASZYN 21:12
CIENIAWA 21:16
PTASZKOWA 21:18
STARA WIEŚ 21:20
SIOŁKOWA 21:21
GRYBÓW TOPOLOWA 21:24
ROPA 21:34
KLIMKÓWKA 21:42
UŚCIE GORLICKIE 21:51
HAŃCZOWA 22:01
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID 22:08
WYSOWA ZDRÓJ SANATORIUM BESKID ( KURSUJE W PIĄTKI I NIEDZIELĘ) KONIEC TRASY
GORLICE OS GÓRNE => WYSOWA ZDRÓJ BESKID
Pobierz
Przystanek Godzina
GORLICE OS GÓRNE 05:25 06:35 09:45 10:50 11:35 12:20 13:00 13:20 14:00 14:55 16:10 17:15 18:15
Gorlice Wyszyńskiego Rafineria 05:26 06:36 09:46 10:51 11:36 12:21 13:01 13:21 14:01 14:56 16:11 17:16 18:16
Gorlice Michalusa F.M. 05:27 06:37 09:47 10:52 11:37 12:22 13:02 13:22 14:02 14:57 16:12 17:17 18:17
Gorlice Biecka Matizol 05:28 06:38 09:48 10:53 11:38 12:23 13:03 13:23 14:03 14:58 16:13 17:18 18:18
Gorlice Biecka Forest 05:29 06:39 09:49 10:54 11:39 12:24 13:04 13:24 14:04 14:59 16:14 17:19 18:19
Gorlice Legionów 05:32 06:42 09:52 10:57 11:42 12:27 13:07 13:27 14:07 15:02 16:17 17:22 18:22
Gorlice Kościuszki 05:33 06:43 09:53 10:58 11:43 12:28 13:08 13:28 14:08 15:03 16:18 17:23 18:23
Gorlice ZawodzieII Cerkiew 05:34 06:44 09:54 10:59 11:44 12:29 13:09 13:29 14:09 15:04 16:19 17:24 18:24
Ropica Polska Tarasowa 05:35 06:45 09:55 11:00 11:45 12:30 13:10 13:30 14:10 15:05 16:20 17:25 18:25
Ropica Polska Kościół 05:36 06:46 09:56 11:01 11:46 12:31 13:11 13:31 14:11 15:06 16:21 17:26 18:26
Ropica Polska I 05:37 06:47 09:57 11:02 11:47 12:32 13:12 13:32 14:12 15:07 16:22 17:27 18:27
Ropica Polska Wodociągi 05:38 06:48 09:58 11:03 11:48 12:33 13:13 13:33 14:13 15:08 16:23 17:28 18:28
Szymbark Bystra 05:39 06:49 09:59 11:04 11:49 12:34 13:14 13:34 14:14 15:09 16:24 17:29 18:29
Szymbark Bielanka Skrzyżowanie 05:40 06:50 10:00 11:05 11:50 12:35 13:15 13:35 14:15 15:10 16:25 17:30 18:30
Szymbark Watra 05:41 06:51 10:01 11:06 11:51 12:36 13:16 13:36 14:16 15:11 16:26 17:31 18:31
Szymbark Szkoła 05:42 06:52 10:02 11:07 11:52 12:37 13:17 13:37 14:17 15:12 16:27 17:32 18:32
Szymbark Zimna Woda 05:43 06:53 10:03 11:08 11:53 12:38 13:18 13:38 14:18 15:13 16:28 17:33 18:33
Szymbark Łęgi 05:45 06:55 10:05 11:10 11:55 12:40 13:20 13:40 14:20 15:15 16:30 17:35 18:35
Szymbark Granica 05:46 06:56 10:06 11:11 11:56 12:41 13:21 13:41 14:21 15:16 16:31 17:36 18:36
Ropa Skrzyżowanie 05:47 06:57 10:07 11:12 11:57 12:42 13:22 13:42 14:22 15:17 16:32 17:37 18:37
Ropa Szkoła I 05:49 06:59 10:09 11:14 11:59 12:44 13:24 13:44 14:24 15:19 16:34 17:39 18:39
Ropa 05:51 07:01 10:11 11:16 12:01 12:46 13:26 13:46 14:26 15:21 16:36 17:41 18:41
Ropa Orlik 05:52 07:02 10:12 11:17 12:02 12:47 13:27 13:47 14:27 15:22 16:37 17:42 18:42
Ropa Szkoła II 05:53 07:03 10:13 11:18 12:03 12:48 13:28 13:48 14:28 15:23 16:38 17:43 18:43
Ropa Skrzyżowanie 05:54 07:04 10:14 11:19 12:04 12:49 13:29 13:49 14:29 15:24 16:39 17:44 18:44
Łosie 05:56 07:06 10:16 11:21 12:06 12:51 13:31 13:51 14:31 15:26 16:41 17:46 18:46
Ropa Most 05:58 07:08 10:18 11:23 12:08 12:53 13:33 13:53 14:33 15:28 16:43 17:48 18:48
Ropa Wola 06:00 07:10 10:20 11:25 12:10 12:55 13:35 13:55 14:35 15:30 16:45 17:50 18:50
Klimkówka Zapora 06:02 07:12 10:22 11:27 12:12 12:57 13:37 13:57 14:37 15:32 16:47 17:52 18:52
Klimkówka Stanica 06:03 07:13 10:23 11:28 12:13 12:58 13:38 13:58 14:38 15:33 16:48 17:53 18:53
Uście Gorlickie Spichlerz 06:07 07:17 10:27 11:32 12:17 13:02 13:42 14:02 14:42 15:37 16:52 17:57 18:57
Uście Gorlickie 06:08 07:18 10:28 11:33 12:18 13:03 13:43 14:03 14:43 15:38 16:53 17:58 18:58
Uście Gorlickie Szkoła 06:09 07:19 10:29 11:34 12:19 13:04 13:44 14:04 14:44 15:39 16:54 17:59 18:59
Czarna Skrzyżowanie 06:12 07:22 10:32 11:37 12:22 13:07 13:47 14:07 14:47 15:42 16:57 18:02 19:02
Uście Gorlickie I 06:13 07:23 10:33 11:38 12:23 13:08 13:48 14:08 14:48 15:43 16:58 18:03 19:03
Hańczowa I 06:14 07:24 10:34 11:39 12:24 13:09 13:49 14:09 14:49 15:44 16:59 18:04 19:04
Hańczowa za Osówiskiem 06:15 07:25 10:35 11:40 12:25 13:10 13:50 14:10 14:50 15:45 17:00 18:05 19:05
Hańczowa Dół 06:16 07:26 10:36 11:41 12:26 13:11 13:51 14:11 14:51 15:46 17:01 18:06 19:06
Hańczowa Łukacyn 06:17 07:27 10:37 11:42 12:27 13:12 13:52 14:12 14:52 15:47 17:02 18:07 19:07
Hańczowa Górna 06:18 07:28 10:38 11:43 12:28 13:13 13:53 14:13 14:53 15:48 17:03 18:08 19:08
Hańczowa Szkoła 06:19 07:29 10:39 11:44 12:29 13:14 13:54 14:14 14:54 15:49 17:04 18:09 19:09
Hańczowa Szaran 06:21 07:31 10:41 11:46 12:31 13:16 13:56 14:16 14:56 15:51 17:06 18:11 19:11
Hańczowa Obrzut 06:22 07:32 10:42 11:47 12:32 13:17 13:57 14:17 14:57 15:52 17:07 18:12 19:12
Wysowa Zdrój I Kowal 06:23 07:33 10:43 11:48 12:33 13:18 13:58 14:18 14:58 15:53 17:08 18:13 19:13
Wysowa Zdrój Niżna 06:24 07:34 10:44 11:49 12:34 13:19 13:59 14:19 14:59 15:54 17:09 18:14 19:14
Wysowa Zdrój Rozlewnia 06:25 07:35 10:45 11:50 12:35 13:20 14:00 14:20 15:00 15:55 17:10 18:15 19:15
Wysowa Zdrój Glinik 06:27 07:37 10:47 11:52 12:37 13:22 14:02 14:22 15:02 15:57 17:12 18:17 19:17
Wysowa Zdrój Beskid 06:28 07:38 10:48 11:53 12:38 13:23 14:03 14:23 15:03 15:58 17:13 18:18 19:18
WYSOWA ZDRÓJ BESKID KONIEC TRASY
WYSOWA ZDRÓJ BESKID => GORLICE OS. GÓRNE
Pobierz
Przystanek Godzina
WYSOWA ZDRÓJ BESKID 05:20 06:20 07:35 09:00 10:45 11:55 12:25 13:45 14:55 15:00 15:55 17:05 19:17
Wysowa Zdrój Glinik 05:21 06:21 07:36 09:01 10:46 11:56 12:26 13:46 14:56 15:01 15:56 17:06 19:18
Wysowa Zdrój PPU 05:22 06:22 07:37 09:02 10:47 11:57 12:27 13:47 14:57 15:02 15:57 17:07 19:19
Wysowa Zdrój Rozlewnia 05:23 06:23 07:38 09:03 10:48 11:58 12:28 13:48 14:58 15:03 15:58 17:08 19:20
Wysowa Zdrój Niżna 05:24 06:24 07:39 09:04 10:49 11:59 12:29 13:49 14:59 15:04 15:59 17:09 19:21
Wysowa Zdrój I Kowal 05:25 06:25 07:40 09:05 10:50 12:00 12:30 13:50 15:00 15:05 16:00 17:10 19:22
Hańczowa Obrzut 05:26 06:26 07:41 09:06 10:51 12:01 12:31 13:51 15:01 15:06 16:01 17:11 19:23
Hańczowa Szafran 05:27 06:27 07:42 09:07 10:52 12:02 12:32 13:52 15:02 15:07 16:02 17:12 19:24
Hańczowa Szkoła 05:29 06:29 07:44 09:09 10:54 12:04 12:34 13:54 15:04 15:09 16:04 17:14 19:26
Hańczowa Górna 05:30 06:30 07:45 09:10 10:55 12:05 12:35 13:55 15:05 15:10 16:05 17:15 19:27
Hańczowa Łukacyn 05:31 06:31 07:46 09:11 10:56 12:06 12:36 13:56 15:06 15:11 16:06 17:16 19:28
Hańczowa Dół 05:32 06:32 07:47 09:12 10:57 12:07 12:37 13:57 15:07 15:12 16:07 17:17 19:29
Hańczowa za Osówiskiem 05:33 06:33 07:48 09:13 10:58 12:08 12:38 13:58 15:08 15:13 16:08 17:18 19:30
Hańczowa I 05:34 06:34 07:49 09:14 10:59 12:09 12:39 13:59 15:09 15:14 16:09 17:19 19:31
Uście Gorlickie I 05:35 06:35 07:50 09:15 11:00 12:10 12:40 14:00 15:10 15:15 16:10 17:20 19:32
Czarna Skrzyżowanie 05:36 06:36 07:51 09:16 11:01 12:11 12:41 14:01 15:11 15:16 16:11 17:21 19:33
Uście Gorlickie Szkoła 05:38 06:38 07:53 09:18 11:03 12:13 12:43 14:03 15:13 15:18 16:13 17:23 19:35
Uście Gorlickie 05:40 06:40 07:55 09:20 11:05 12:15 12:45 14:05 15:15 15:20 16:15 17:25 19:37
Uście Gorlickie Spicherz 05:41 06:41 07:56 09:21 11:06 12:16 12:46 14:06 15:16 15:21 16:16 17:26 19:38
Klimkówka Stanica 05:45 06:45 08:00 09:25 11:10 12:20 12:50 14:10 15:20 15:25 16:20 17:30 19:42
Klimkówka Zapora 05:46 06:46 08:01 09:26 11:11 12:21 12:51 14:11 15:21 15:26 16:21 17:31 19:43
Ropa Wola 05:48 06:48 08:03 09:28 11:13 12:23 12:53 14:13 15:23 15:28 16:23 17:33 19:45
Ropa Most 05:50 06:50 08:05 09:30 11:15 12:25 12:55 14:15 15:25 15:30 16:25 17:35 19:47
Łosie 05:52 06:52 08:07 09:32 11:17 12:27 12:57 14:17 15:27 15:32 16:27 17:37 19:49
Ropa Skrzyżowanie 05:53 06:53 08:08 09:33 11:18 12:28 12:58 14:18 15:28 15:33 16:28 17:38 19:50
Ropa Szkoła II 05:54 06:54 08:09 09:34 11:19 12:29 12:59 14:19 15:29 15:34 16:29 17:39 19:51
Ropa Orlik 05:55 06:55 08:10 09:35 11:20 12:30 13:00 14:20 15:30 15:35 16:30 17:40 19:52
Ropa 05:56 06:56 08:11 09:36 11:21 12:31 13:01 14:21 15:31 15:36 16:31 17:41 19:53
Ropa Szkoła I 05:58 06:58 08:13 09:38 11:23 12:33 13:03 14:23 15:33 15:38 16:33 17:43 19:55
Ropa Skrzyżowanie 06:00 07:00 08:15 09:40 11:25 12:35 13:05 14:25 15:35 15:40 16:35 17:45 19:57
Szymbark Granica 06:01 07:01 08:16 09:41 11:26 12:36 13:06 14:26 15:36 15:41 16:36 17:46 19:58
Szymbark Łęgi 06:02 07:02 08:17 09:42 11:27 12:37 13:07 14:27 15:37 15:42 16:37 17:47 19:59
Szymbark Zimna Woda 06:04 07:04 08:19 09:44 11:29 12:39 13:09 14:29 15:39 15:44 16:39 17:49 20:01
Szymbark Szkoła 06:05 07:05 08:20 09:45 11:30 12:40 13:10 14:30 15:40 15:45 16:40 17:50 20:02
Szymbark Watra 06:06 07:06 08:21 09:46 11:31 12:41 13:11 14:31 15:41 15:46 16:41 17:51 20:03
Szymbark I 06:07 07:07 08:22 09:47 11:32 12:42 13:12 14:32 15:42 15:47 16:42 17:52 20:04
Szymbark Bystra 06:08 07:08 08:23 09:48 11:33 12:43 13:13 14:33 15:43 15:48 16:43 17:53 20:05
Ropica Polska Wodociąi 06:09 07:09 08:24 09:49 11:34 12:44 13:14 14:34 15:44 15:49 16:44 17:54 20:06
Ropica Polska I 06:10 07:10 08:25 09:50 11:35 12:45 13:15 14:35 15:45 15:50 16:45 17:55 20:07
Ropica Polska Kościół 06:11 07:11 08:26 09:51 11:36 12:46 13:16 14:36 15:46 15:51 16:46 17:56 20:08
Ropica Polska Tarasowa 06:12 07:12 08:27 09:52 11:37 12:47 13:17 14:37 15:47 15:52 16:47 17:57 20:09
Gorlice Zawodzie II Cerkiew 06:13 07:13 08:28 09:53 11:38 12:48 13:18 14:38 15:48 15:53 16:48 17:58 20:10
Gorlice Kościuszki 06:14 07:14 08:29 09:54 11:39 12:49 13:19 14:39 15:49 15:54 16:49 17:59 20:11
Gorlice Legionów 06:15 07:15 08:30 09:55 11:40 12:50 13:20 14:40 15:50 15:55 16:50 18:00 20:12
Gorlice Biecka Forest 06:18 07:18 08:33 09:58 11:43 12:53 13:23 14:43 15:53 15:58 16:53 18:03 20:15
Gorlice Biecka Matizol 06:19 07:19 08:34 09:59 11:44 12:54 13:24 14:44 15:54 15:59 16:54 18:04 20:16
Gorlice Michalusa D.K. 06:20 07:20 08:35 10:00 11:45 12:55 13:25 14:45 15:55 16:00 16:55 18:05 20:17
Gorlice Wyszyńskiego Rafineria 06:21 07:21 08:36 10:01 11:46 12:56 13:26 14:46 15:56 16:01 16:56 18:06 20:18
Gorlice Wyszyńskiego Os. Górne 06:22 07:22 08:37 10:02 11:47 12:57 13:27 14:47 15:57 16:02 16:57 18:07 20:19
GORLICE OS. GÓRNE KONIEC TRASY
Newsy

Informacje i aktualności

Olkama